Home>Products>Thrust cylindrical roller bearings>95491/950 Thrust cylindrical roller bearings

95491/950 Thrust cylindrical roller bearings
Thrust cylindrical roller bearings are a few brands 160 mm D you will Bearing Co., Ltd find in our 6.91 lbs Weight inventory. Find 95491/950 Thrust cylindrical roller bearings to see what's in Steel bearing material: stock!
95491/950
- 6.91 lbs
- Steel
- 160 mm
- 7316571585796
- 37 mm
- Uncoated
- 76.5 kN
- C3
-
Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of95491/950 Thrust cylindrical roller bearings
Weight: | 6.91 lbs | bearing material:: | Steel | D: | 160 mm |
manufacturer upc number:: | 7316571585796 | B: | 37 mm | finish/coating:: | Uncoated |
static load capacity:: | 76.5 kN | internal clearance:: | C3 | manufacturer product page:: | Click here |
row type & fill slot:: | Single Row Non-Fill |
95491/950 Thrust cylindrical roller bearingsProducts and services
D | 1-1/2 in |
maximum p value: | 3000 psi |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
d | 1-5/16 in |
maximum v value: | 750 fp/min |
overall length: | 1-3/4 in |
groove/plug type: | None |
material specification: | SAE 660 (C932 |
bearing material: | Leaded-Tin Bronze |
standards met: | ASTM B584-78 |
95491/950 Thrust cylindrical roller bearings search and Find.
Together95491/950 Thrust cylindrical roller bearingsApplication | ||||||||
D | B | C | K | b | d | M | E | |
239/950E | 1250 mm | 224 mm | 10800 kN | - | - | 950 mm | - | - |
294/950 M | 1600 mm | 153 mm | 27636 kN | - | - | 950 mm | - | 377 mm |
PCM 353950 M | 39 mm | 50 mm | 208 kN | - | - | 35 mm | 4 mm | - |
C 30/950 MB | 1360 mm | 300 mm | - | - | - | 950 mm | - | - |
239/950 CA/W33 | 1250 mm | 224 mm | - | 12 mm | 22.3 mm | 950 mm | - | - |
239/950 KCW33 | 1250 mm | 224 mm | 7790 kN | - | - | 950 mm | - | - |
NUP29/950 | 1250 mm | 175 mm | 5830 kN | - | - | 950 mm | - | - |
GEC 950 FBAS | 1250 mm | 400 mm | 340 mm | - | 40 mm | 950 mm | 15 mm | - |
NF38/950 | 1150 mm | 150 mm | 4030 kN | - | - | 950 mm | - | - |
NP38/950 | 1150 mm | 150 mm | 4030 kN | - | - | 950 mm | - | - |
Contact Us

- Bearing Co., Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS14 7RZ, UK
- Phone(Working Time)763-298-7555
- Fax
Related News
28x37x30 bearing dimensions tolerances |
95x170x55.6 bearing size catalogue |
65x100x26 bearing cad model |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 35bd5020 Bearing
- NSK 6205 Bearing
- 30tm31anx Bearing
- NSK 6204 Bearing