Home>Products>THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK>T7020e THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK

T7020e THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
T7020e THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK 7 mm R Needs Bearing Co., Ltd Analysis , 101.6x214.975x64.798 THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK Manufacturing Service . Get Your Free.
T7020e
- 66,675 mm
- 7 mm
- 50,8 mm
- 101.6x214.975x64.798
- 64,798
- 64,798 mm
- HH224335/HH224314
- 3,3 mm
-
Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
T7020e THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLKFrequently bought together
B: | 66,675 mm | R: | 7 mm | C: | 50,8 mm |
Size (mm): | 101.6x214.975x64.798 | Width (mm): | 64,798 | T: | 64,798 mm |
Bearing number: | HH224335/HH224314 | r: | 3,3 mm | D: | 214,975 mm |
Bore Diameter (mm): | 101,6 |
T7020e THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLKCompare similar products
T7020e THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GE40-AW |
Dimensione (mm) | 40x105x27 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 27 |
T (mm) | 32 |
C (mm) | 22 |
D1 (mm) | 59 |
Da min (mm) | 64 |
da max (mm) | 78 |
d2 (mm) | 98 |
dK (mm) | 114 |
d3 (mm) | 78 |
r1s min (mm) | 0,3 |
s (mm) | 24,5 |
alf (°) | 6 |
Peso (kg) | 1,6 |
Ca (N) | 1120000 |
C0a (N) | 1870000 |
Categoria | Spherical Plain Bearings - Thrust |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.976 |
EAN | 4012802532517 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
Elemento volvente | Spherical Plain |
Autoallineamento | Yes |
Materiale - Membro esterno | Steel |
Materiale - Palla | Steel |
Materiale - fodera | Teflon |
Involucro | Open |
Rilubrificabile | No |
Altre caratteristiche | Single Direction | Maintenance Free |
Descrizione lunga | 40MM Bore; 105MM Housing Outside Diameter; 32MM Overall Width; Spherical Plain; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 98MM Ball Outside Diam; 22MM Housing Width; Not Relubricata |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Plain Bearings Spherical Thrust |
UNSPSC | 31171515 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.30.80.70 |
Nome | Bearing |
Parola chiave 3 | Spherical |
Stringa di parole chiave | Plain Thrust Spherical |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | GE40AW |
Peso / LBS | 3.528 |
Diametro esterno dell'alloggiamento | 4.134 Inch | 105 Millimeter |
Larghezza dell'alloggiamento | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
Diametro esterno della palla | 3.858 Inch | 98 Millimeter |
Alesaggio | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Larghezza totale | 1.26 Inch | 32 Millimeter |
T7020e THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK Cad Models
Contact Us

- Bearing Co., Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS14 7RZ, UK
- Phone(Working Time)763-298-7555
- Fax
Related News
28x37x30 bearing dimensions tolerances |
95x170x55.6 bearing size catalogue |
65x100x26 bearing cad model |
Product Categories
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 35bd5020 Bearing
- NSK 6205 Bearing
- 30tm31anx Bearing
- NSK 6204 Bearing