Home>Products>DOUBLE-ROW BEARINGS>NSK EE551050/551663D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK EE551050/551663D+L MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NSK EE551050/551663D+L DOUBLE-ROW BEARINGS
category
DOUBLE-ROW BEARINGS
NSK EE551050/551663D+L Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote For Your Special NSK EE551050/551663D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Needs Snap-Ring Accessories Today! Free DOUBLE-ROW BEARINGS Quotes. ISO 9001 certified. Bearing Co., Ltd
- NSK
EE551050/551663D+L
- 33206
- X33206
- METRIC
- Stamped Steel
- 34300 lbf
- 8890 lbf
- 30 mm
- 25.000 mm
-
Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK EE551050/551663D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Specification
- 33206
- X33206
- METRIC
- Stamped Steel
- 34300 lbf
- 8890 lbf
- 30 mm
- 25.000 mm
- 58.1 mm
- 50 mm
- 1.020 mm
- 36.5 mm
- 40 mm
- 2.8 mm
- 1 mm
- -9.1 mm
- 22700 N
- 87600 N
- 82200 N
- 13300 N
- 1.71
- 18.6
- 9.8
- 0.0654
NSK EE551050/551663D+L NSK EE551050/551663D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Codes and sizes
Have specification details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D |
EE551050/551662 | NSK | 77,3 mm | 86,124 mm | 79,771 mm | 975 kN | 6,8 mm | 3,3 mm | 266,7 mm | 422,275 mm |
NSK 300KBE030+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK HM231149NA/HM231111D DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK 130KBE31+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK HR100KBE1805+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK 130KDE43+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK NA48390/48320D DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK 95500/95927D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK 67983/67920D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK EE285160/285228D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK 99600/99101D+L DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK 273KH3951+K DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK 205KF3201 DOUBLE-ROW BEARINGS | Series:33206; Cone Part Number:X33206; Design Units:METRIC; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:34300 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:8890 lbf; d:30 mm; B - Cone Width:25.000 mm; WPD:58.1 mm; DD:50 mm; R - Cone Backface To Clear Radius3:1.020 mm; da - Cone Frontface Backing Diameter:36.5 mm; db - Cone Backface Backing Diameter:40 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:2.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:1 mm; a - Effective Center Location4:-9.1 mm; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:22700 N; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:87600 N; C0 - Static Radial Rating:82200 N; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:13300 N; K - Factor8:1.71; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):18.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):9.8; Cg - Geometry Factor:0.0654; |
NSK EE551050/551663D+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video
NSK EE551050/551663D+L INTERCHANGE
DOUBLE-ROW BEARINGS Part series EE551050/551663D+L is a potential replacement for these common bearing part numbers:
EE551050/551663D+L
EE551050/551663D+L
EE551050/551663D+L
EE551050/551663D+L
EE551050/551663D+L
EE551050/551663D+L
EE551050/551663D+L
EE551050/551663D+L
Contact Us

- Bearing Co., Ltd
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS14 7RZ, UK
- Phone(Working Time)763-298-7555
- Fax
NSK EE551050/551663D+L Technical Articles
Are ball bearings hardened? |
Are titanium bearings good? |
Can I change wheel bearings myself? |
DOUBLE-ROW BEARINGS CATEGORIES
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Single row bearings inch
- Tapered Roller bearings double-row
- Thin Section Bearings Kaydon
- THRUST BEARING TYPES TTDWK AND TTDFLK
- THRUST BEARINGS – TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- THRUST BEARINGS TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- Thrust cylindrical roller bearings
- 35bd5020 Bearing
- NSK 6205 Bearing
- 30tm31anx Bearing
- NSK 6204 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill